Aide et dépannage
Les messages et leur signification
Tous les messages d'erreur et d'avertissement de SAVA, ce qu'ils veulent dire et comment réagir.
Tapez quelques mots du message dans la recherche ( + K) pour arriver directement sur la bonne ligne.
Connexion
| Message | Signification | Que faire |
|---|---|---|
| Utilisateur introuvable | L'adresse e-mail ne correspond à aucun compte SAVA. | Vérifiez l'adresse. Demandez à un administrateur celle qui est enregistrée. |
| Mot de passe incorrect | Le mot de passe ne correspond pas. | Retapez-le. En cas d'oubli, un administrateur peut vous en attribuer un nouveau. |
| Compte administrateur inactif | Votre compte est désactivé. | Demandez sa réactivation à un administrateur. |
| Session expirée | Vous avez été déconnecté pendant une action. | Rechargez la page et reconnectez-vous. |
Affichage des pages
| Message | Signification | Que faire |
|---|---|---|
| Les données locales ne sont pas encore chargées. | Votre navigateur n'a pas encore les listes de personnes. | Cliquez sur Charger les données. Voir Les données locales. |
| Aucun résultat trouvé dans le cache. | La recherche ne trouve personne avec ces lettres. | Vérifiez l'orthographe, puis actualisez les données locales. |
| Erreur lors du chargement des données distantes. | SAVA n'a pas pu charger la fiche ou la page. | Rechargez la page. Si le message revient, vérifiez votre connexion puis contactez le support. |
| Accès refusé. Vous n'avez pas les droits nécessaires pour accéder à cette page. | Votre profil ne donne pas accès à cette page. | Cliquez sur Retour à l'accueil. Demandez l'accès à un administrateur si vous en avez besoin. |
| Page introuvable. La page que vous cherchez n'existe pas ou plus. | L'adresse est erronée ou la page a été retirée. | Cliquez sur Retour à l'accueil et utilisez le menu. |
Fiches du personnel
| Message | Signification | Que faire |
|---|---|---|
| Le matricule n'est pas complet ! | Le matricule n'a pas ses 11 chiffres. | Corrigez-le via Modifier. |
| Bouton « Ajouter » grisé | Le nom, le prénom ou le matricule (11 chiffres) manque. | Complétez ces trois champs. |
| Erreur lors de la mise à jour / Erreur lors de l'ajout | L'enregistrement a échoué. | Rien n'a été enregistré. Notez vos changements et contactez le support. |
| Règles refusées. Agent bloqué en dehors de la plateforme. | L'agent a refusé les règles RGPD dans MyITCFCA. | Cliquez sur Réinitialiser pour lui redonner le choix. |
Absences et retards
| Message | Signification | Que faire |
|---|---|---|
| Aucune heure sélectionnée. | Aucune heure n'est cochée. | Cochez au moins une heure. |
| Pas de classes impactées le… | Le professeur n'a pas cours à ces heures selon l'horaire. | Vérifiez la date, les heures et l'onglet Horaire. |
| Complétez la durée du retard, la date et au moins une heure. | Un champ du retard manque. | Complétez le formulaire. |
| … créneau(x) ignoré(s) car déjà signalé(s) précédemment. | Ces heures étaient déjà encodées. | Rien : les doublons ne sont pas enregistrés. |
| Aucun cours impacté le… selon l'horaire dynamique. | (v2) Le professeur n'a pas cours ce jour-là. | Vérifiez la date. |
| Date et motif sont obligatoires. | (v2) Il manque la date ou le motif. | Complétez le formulaire. |
Imports et administration
| Message | Signification | Que faire |
|---|---|---|
| Bandeau orange après l'import SIEL | L'import a échoué. Le message technique est affiché. | Copiez-le et contactez le support. Si besoin, restaurez le SIEL précédent. |
| Upload invalide / Fichier non stocké | Un fichier d'horaire n'a pas pu être envoyé. | Réessayez avec les bons fichiers GPU. |
| Adresse e-mail déjà utilisée | Un compte SAVA existe déjà avec cette adresse. | Cherchez-le dans la liste et réactivez-le si besoin. |
| Les mots de passe ne correspondent pas | Les deux saisies du nouveau mot de passe diffèrent. | Retapez-les à l'identique. |
Écrans et médias
| Message | Signification | Que faire |
|---|---|---|
| La date de fin doit être postérieure à celle de début | Les dates de diffusion sont inversées. | Corrigez les dates. |
| Format de fichier non pris en charge. | Le fichier n'est ni une image ni une vidéo acceptée. | Utilisez JPG, PNG, GIF, MP4, MOV, AVI ou MKV. |
| Erreur lors de la conversion vidéo. | La vidéo n'a pas pu être convertie. | Essayez en MP4, ou contactez le support. |